蓝牌洒水车
- 洒水车专用功能:垂直吸程>6米,洒水宽度>14米,射程>28米。洒水车前冲(能将路面泥巴、尘土、垃圾冲干净);后洒(能均匀地将水洒在路 面,一次洒水宽度>14米)、前侧喷(花洒)(能均匀地将路旁绿化带浇灌)、带后工作平台,平台上安装绿化洒水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛雨、雾状 可调节)。配备全国质量领先的大功
洒水车专用功能:
垂直吸程>6米,洒水宽度>14米,射程>28米。洒水车前冲(能将路面泥巴、尘土、垃圾冲干净);后洒(能均匀地将水洒在路 面,一次洒水宽度>14米)、前侧喷(花洒)(能均匀地将路旁绿化带浇灌)、带后工作平台,平台上安装绿化洒水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛雨、雾状 可调节)。配备全国质量领先的大功率专用洒水泵,引水时间<5分钟,流量90立方/小时。带消防接头,带自流阀,带自吸功能。
程力嘉牌CLJ5160GPSD5型绿化喷洒车 | |||
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLJ5160GPSD5绿化喷洒车 | 公告批次: | 292 |
产品商标 | 程力嘉牌 | 产品号 | 20170122 |
车辆型号: | CLW5160GPSD5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20170122 | |
总质量 | 15995(Kg) | 容积: | 9.87 |
额定载质量 | 9140(Kg) | 整备质量 | 6660(Kg) |
外形尺寸 | 8200,7700×2500×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 17/12,17/11(°) | 前悬/后悬: | 1230/2470,1230/2520(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,4700(mm) |
轴荷: | 5995/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1、运输介质:丙酮水溶液,密度:972千克/立方米,罐体有效容积:9.87立方米,整车长度、罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)、轴距与后悬的对应关系为(mm):8200/(4500×2200×1400)/4500/2470,7700/(4000×2300×1500)/3950/2520;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸(mm):50×150,离地面高度(mm)530。3、ABS系统生产厂家/型号:焦作博瑞克控制技术有限公司/J ABS;4、文字喷图位置和车辆颜色可变化。5、后部装置可选装。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1165LJ9BDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1858,1949 | 后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 125 |
更多信息请访问:洒水车 列表 http://www.clj666.com/products_10/
下一条:没有了!
上一条:没有了!
|